电大会计本科所有科目中哪些是专业课

电大会计本科所有科目中哪些是专业课
  • 会计学(本科)课程列表:
    序 号 课 程 名 称 课程编码 学 分 开设学期 课程性质
    1 WTO知识讲座 20000377 0 1 必修
    2 北京文化专题讲座 20000464 0 1 必修
    3 财税法规专题 2245 3.0 1 选修
    4 财务案例研究 2253 0 1 必修
    5 财务报表分析 2244 0 1 必修
    6 财务管理 2319 0 1 必修
    7 财务会计专题 20000294 3.0 6 选修
    8 成本会计 480 0 1 必修
    9 成本会计# 4243 0 1 必修
    10 大学英语B 1002907 1.0 1 必修
    11 理论概论 132 2.0 1 必修
    12 电算化会计 2215 0 1 必修
    13 电子商务 2252 0 1 必修
    14 电子商务概论 00335 4.0 6 选修
    15 高级财务管理 2243 0 1 必修
    16 高级财务会计 489 0 1 必修
    17 个人理财 20000642 2.0 2 选修
    18 个人理财 02105 0 1 必修
    19 工商管理统计 2251 0 1 必修
    20 管理会计 488 0 1 必修
    21 管理会计# 4244 0 1 必修
    22 管理学基础 1116 0 1 必修
    23 国际会计 20000092 0 1 必修
    24 国际会计比较 20000293 3.0 4 选修
    25 国际金融 425 0 1 必修
    26 国际贸易原理 1027 3.0 1 选修
    27 国民经济核算 2241 0 1 必修
    28 宏微观经济学 2029 0 1 必修
    29 会计案例研究 2254 3.0 1 选修
    30 会计差错及账项调整 20000371 0 1 必修
    31 会计学(本科)专业信息 2255 0 1 必修
    32 会计学(专科)(财会方向)专业信息 2882 0 1 必修
    33 会计政策判断与选择 20000372 0 1 必修
    34 会计制度设计 2242 0 1 必修
    35 货币银行学 461 0 1 必修
    36 基础会计 1023 0 1 必修
    37 基础英语(1) 20000258 6.0 3 必修
    38 基础英语(2) 20000259 6.0 4 必修
    39 计算机应用基础 165 0 1 必修
    40 计算机应用基础(本) 3723 0 1 必修
    41 金融市场 473 0 1 必修
    42 经济法概论 451 0 1 必修
    43 经济数学基础 420 5.0 1 必修
    44 经济信息概论 504 4.0 1 选修
    45 经济学方 2035 0 1 必修
    46 经济应用文写作 470 0 1 必修
    47 开放教育入学指南 2238 0 1 必修
    48 纳税筹划 02313 0 0 必修
    49 纳税会计实务 20000132 0 1 必修
    50 企业集团财务管理 02548 0 0 必修
    51 企业经济学 2843 4.0 2 选修
    52 企业生产管理 529 4.0 1 选修
    53 企业统计 509 0 1 必修
    54 企业信息管理 1385 0 1 必修
    55 人力资源管理 1046 0 1 必修
    56 入学教育 20000096 0 1 必修
    57 社会经济调查方法与实务 2041 4.0 4 选修
    58 社会经济统计 507 4.0 6 选修
    59 社会实践 2211 0 1 必修
    60 社会实践(会专) 2881 3.0 1 实践
    61 审计案例研究 2247 0 1 必修
    62 审计学 02315 0 0 必修
    63 审计学原理 478 0 1 必修
    64 市场调查 2249 0 1 必修
    65 市场分析与预测 511 4.0 6 选修
    66 市场营销学 430 0 1 必修
    67 数据处理概论 503 5.0 3 选修
    68 统计法规概论 2250 0 1 必修
    69 统计学原理(A) 422 0 1 必修
    70 投资分析 2248 0 1 必修
    71 西方经济学 424 0 1 必修
    72 西方经济学(本) 4214 0 1 必修
    73 现代管理原理 02314 0 0 必修
    74 现代金融业务 462 0 1 必修
    75 现代企业管理方法 508 3.0 2 选修
    76 信息检索与利用 20000644 2.0 5 必修
    77 学位论文指南 3839 0 1 必修
    78 学位外语(会计) 3042 0 0 其他
    79 英语(1) 139 2.0 1 必修
    80 英语(1)(2) 136 5.0 1 必修
    81 英语(2) 140 3.0 2 必修
    82 英语(3) 141 3.0 3 选修
    83 英语(3)(4) 138 6.0 1 选修
    84 英语(4) 142 3.0 4 选修
    85 英语Ⅱ(1) 2906 0 1 必修
    86 英语Ⅱ(1)(2) 2905 6.0 12 必修
    87 英语Ⅱ(2) 2907 0 1 必修
    88 政治经济学(A) 419 0 1 必修
    89 中级财务会计 2214 0 1 必修
    90 中级财务会计# 4242 0 1 必修
    91 资产评估 2246 0 1 必修
  • 电大会计本科专业的核心课程涵盖了财务会计、管理会计、成本会计、税法、审计、会计电算化、财务管理以及公司理财等多个方面。这些专业课程的设计旨在帮助学生深入了解会计学的理论知识与实践应用,从而掌握扎实的会计技能,具备财务管理和财务分析的能力。财务会计课程着重于培养学生对会计准则、会计制度以及会计...

  • 电大本科会计要学的有:初级、中级、高级会计,财务管理,管理会计,成本会计,会计电算化等等会计专业课,还有管理学和经济学的基础学科,比如管理学,西方经济学,统计学,企业战略管理,信息管理等等,当然还有高数,英语等基本课程。 (6)电大会计专课课程扩展阅读 会计专业的就业前景可以概括为以下几点: 1、内资企业 职业状...

  • 电大本科会计要学的有:初级、中级、高级会计,财务管理,管理会计,成本会计,会计电算化等等会计专业课,还有管理学和经济学的基础学科,比如管理学,西方经济学,统计学,企业战略管理,信息管理等等,当然还有高数,英语等基本课程。

  • 电大专升本会计学课程涵盖了基础会计学、中级会计学、税务会计、财务管理学、财务报表分析、审计学、成本会计、管理会计、会计职业判断与职业道德、高级会计学等专业科目。培养目标为适应社会经济发展的高层次、应用型会计人才,具备扎实的经济管理理论基础、广泛的学科知识、专业技能和业务素质。学生通过系统学习...

  • 电大会计专业考试内容涵盖了基础会计、财务会计、成本会计、管理会计、税法与税务会计、审计学、财务管理、会计信息系统、经济法、统计学以及职业道德与职业素养等主要方面。基础会计从会计的基本概念、原则和方法入手,涉及会计要素、会计等式、会计循环、会计凭证、账簿记录和财务报表编制等。财务会计侧重企业...

财税会计资料教程免费索取

联系方式 / Contact information
需求描述 / Requirement description
返回顶部