上市公司 财务报表
2个回答财税会计专题活动
- 我帮你找了中青旅的。
全称是“中青旅控股股份有限公司”,证券代码600138.SH
主要收入来源于旅游产品服务收入、房地产销售收入、IT产品销售与技术服务收入、会展服务收入、景区经营收入、酒店等。
以下是该公司2004-2008五年的财务数据。凡是空白无数据的我都填了“无”,应该很好辨认。
你自己拷贝出来然后导成EXCEL文件之后就可以处理了。
希望对你有帮助。
有任何问题可以发邮件给我。
中青旅 20041231 20051231 20061231 20071231 20081231
营业总收入(元) 1,744,906,678.70 2,307,503,817.90 2,897,367,658.13 4,532,496,046.24 4,588,400,919.88
营业总成本(元) 1,733,910,761.06 2,263,012,040.83 2,813,562,732.94 4,285,624,507.52 4,291,565,675.35
销售费用(元) 70,414,146.16 95,519,982.89 168,235,053.21 271,900,783.93 367,432,518.51
管理费用(元) 82,075,079.60 110,138,586.61 115,532,820.18 151,533,811.97 212,667,277.18
财务费用(元) 2,484,672.40 347,469.28 6,198,713.64 9,978,387.34 14,305,546.68
资产减值损失(元) 无 无 2,857,095.96 24,653,556.98 34,878,744.83
投资净收益(元) 47,584,517.51 1,480,931.19 38,304,792.52 53,126,350.88 394,379.33
营业利润(元) 77,659,165.93 67,636,731.79 122,109,717.71 299,997,889.60 297,229,623.86
营业外收入(元) 976,231.74 2,618,075.72 1,888,624.32 8,148,567.43 14,347,535.19
营业外支出(元) 478,466.45 943,689.49 2,664,176.50 1,679,572.91 2,235,583.76
非流动资产处置净损失(元) 无 无 无 285,558.26 258,260.41
利润总额(元) 78,156,931.21 69,333,118.02 121,334,165.53 306,466,884.12 309,341,575.29
所得税(元) 9,424,041.57 16,505,459.69 16,929,534.01 69,735,976.48 78,238,575.01
净利润(元) 68,626,234.01 52,112,118.41 104,404,631.52 236,730,907.64 231,103,000.28
少数股东损益(元) -3,539,588.20 -9,617,291.84 6,804,538.51 74,010,065.37 101,043,131.44
归属于母公司所有者的净利润(元) 72,165,822.21 61,729,410.25 97,600,093.01 162,720,842.27 130,059,868.84
货币资金(元) 303,523,507.83 215,988,874.56 219,817,599.42 397,320,775.72 336,505,922.02
交易性金融资产(元) 124,425,541.52 无 无 无 无
应收票据(元) 165,219.80 无 22,638.70 无 无
应收账款(元) 192,242,377.16 230,667,756.09 270,897,374.25 324,135,412.70 346,730,555.50
其他应收款(元) 72,858,594.83 82,766,561.81 134,927,612.48 166,362,406.56 152,697,324.08
预付账款(元) 32,095,348.93 46,542,219.54 82,693,509.89 242,621,670.48 306,618,297.37
应收股利(元) 6,250,000.00 无 无 无 无
存货(元) 49,833,885.50 1,142,467,482.17 1,165,322,486.69 891,832,920.51 858,747,800.05
待摊费用(元) 2,126,086.60 2,759,928.23 无 无 无
流动资产合计(元) 783,520,562.17 1,721,192,822.40 1,873,681,221.43 2,022,273,185.97 2,001,299,899.02
可供出售金融资产(元) 无 无 57,032,219.00 104,611,567.02 47,264,117.38
投资性房地产(元) 无 无 177,249,768.84 255,271,274.68 248,866,100.14
长期股权投资(元) 179,497,748.51 118,223,656.29 50,966,650.79 22,534,519.79 77,880,992.52
固定资产(元) 353,109,625.82 464,746,538.39 709,733,971.28 1,292,745,187.15 1,349,381,048.30
在建工程(元) 394,386,469.85 617,821,406.97 103,545,772.03 290,058,428.59 133,151,851.23
固定资产清理(元) 无 无 70,592.59 128,580.49 123,610.49
无形资产(元) 33,170,687.09 40,467,287.66 208,435,876.88 522,318,935.41 520,558,192.49
开发支出(元) 无 无 无 184,601.26 90,747.54
长期待摊费用(元) 3,562,105.36 15,287,978.14 9,836,171.52 6,511,276.85 156,250,278.95
递延所得税资产(元) 无 无 2,512,914.49 4,863,084.60 5,646,475.42
其他非流动资产(元) 无 无 13,915,075.01 14,552,335.60 15,634,162.75
非流动资产合计(元) 1,054,251,031.47 1,319,317,211.45 1,367,825,761.30 2,558,164,091.86 2,626,866,427.64
资产总计(元) 1,837,771,593.64 3,040,510,033.85 3,241,506,982.73 4,580,437,277.83 4,628,166,326.66
短期借款(元) 55,000,000.00 50,000,000.00 350,000,000.00 371,000,000.00 251,673,071.85
应付票据(元) 无 无 13,407,346.00 179,912,722.90 112,300,646.54
应付账款(元) 172,817,212.33 194,933,908.74 228,566,575.79 386,624,300.36 412,758,819.37
预收账款(元) 43,279,520.52 136,315,368.72 525,690,862.00 471,007,429.65 439,933,457.84
应付职工薪酬(元) 5,069,842.34 7,668,466.99 11,272,977.11 18,401,714.45 22,049,573.38
应交税费(元) 5,817,988.39 21,357,441.24 -15,494,121.41 28,479,211.61 22,261,054.74
应付股利(元) 216,401.04 4,810,734.54 4,013,406.35 2,025,671.27 1,378,113.24
其他应付款(元) 62,947,762.75 365,811,340.03 217,505,400.68 94,557,434.50 154,975,021.11
预提费用(元) 1,813,698.61 6,469,939.25 无 无 无
一年内到期的非流动负债(元) 无 95,000,000.00 235,000,000.00 230,000,000.00 278,000,000.00
流动负债合计(元) 346,962,425.98 882,367,199.51 1,569,962,446.52 1,782,008,484.74 1,695,329,758.07
长期借款(元) 100,000,000.00 613,000,000.00 140,000,000.00 326,701,818.18 331,074,187.86
长期应付款(元) 102,655.83 43,428.34 无 无 无
递延所得税负债(元) 无 无 53,753,777.60 55,153,089.70 38,376,834.23
非流动负债合计(元) 100,102,655.83 613,043,428.34 193,753,777.60 381,854,907.88 369,451,022.09
负债合计(元) 447,065,081.81 1,495,410,627.85 1,763,716,224.12 2,163,863,392.62 2,064,780,780.16
股本(元) 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 319,500,000.00 415,350,000.00
资本公积金(元) 607,675,133.95 608,040,511.41 566,824,674.36 1,046,255,260.42 911,136,264.99
盈余公积金(元) 80,030,052.01 89,701,057.28 83,619,831.60 88,326,601.86 92,216,042.92
未分配利润(元) 237,496,522.75 257,926,521.46 317,949,046.95 428,692,350.17 554,563,301.73
少数股东权益(元) 154,271,829.24 295,251,566.78 247,033,727.78 544,279,175.95 605,360,216.48
所有者权益合计(元) 1,391,337,101.67 1,547,478,760.57 1,477,790,758.61 2,416,573,885.21 2,563,385,546.50
负债及股东权益总计(元) 1,837,771,593.64 3,040,510,033.85 3,241,506,982.73 4,580,437,277.83 4,628,166,326.66 - 非旅游或酒店上市公司的财务分析你要吗?
一、官方渠道 上市公司财务报表是公开信息,可以通过公司官方网站、证券交易所官方网站或财经网站等官方渠道获取。二、具体途径详解 1. 公司官方网站:大多数上市公司会在其官网的投资者关系或新闻发布板块,定期发布财务报表。访问公司官网,可以获取最新、最直接的财务信息。2. 证券交易所网站:如 的上交...
【答案】:参 :我国上市公司对外披露的主要财务报表通常包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及报表附注。例如“资产负债表”就是向人们展示本公司在一定会计期间的“资产、负债、以及所有者权益”的变动情况,包括公司所拥有的库存现金、银行存款、应收账款等资产以及应...
企业里的财务报表有哪些企业里的财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及附注。这些组成部分具有同等的重要程度。其中,资产负债表指企业在一定日期的财务状况的主要会计报表。利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。现金流量表是反映企业在一定...
如何看上市公司的财务报表上市公司财务报表主要看:1、营业收入、营业成本、净利润:营业收入是指从事主营业务或其他业务所取得的收入;营业成本是指企业所销售商品或者提供劳务的成本;净利润是指企业当期利润总额减去所得税后的金额。2、资产总额、负债总额:资产总额是指企业拥有或控制的全部资产;负债总额...
上市公司的财务报表可以通过以下途径进行查看:1、可以登录上交所或深交所网站查询,例如沪市A股,直接登录上交所网站,点击“信息披露”,然后在“上市公司公告”旁边方框内输入要查询的上市公司代码即可查看。2、一般在公司自己的官方网站上和交易所指定的披露网站上也是可以查看的。3、可以在相关合作披露...