哪里可以查到新上市公司的上市日期?

哪里可以查到新上市公司的上市日期?
  • 给你个地址:

  • 同花顺网站就可以查看新上市公司的上市日期,点击进入即可:同花顺数据中心。
    查到新上市公司的上市日期的网站:
    1、在百度搜索上输入“新股上市”。

    2、点击同花顺金融网进入,就可以看到新上市公司的上市日期了。

    扩展资料:

    申购规则
    上海市场每一申购单位为1000股,申购数量不少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过当次社会公众股上网发行数量的千分之一或者9999.9万股。
    深圳市场申购单位为500股,每一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过本次上网定价发行数量的千分之一,且不超过999,999,500股。
    除法规规定的证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由证券交易所交易系统自动剔除。申购委托前,投资者应把申购款全额存入与交易所联网的证券营业部指定的资金账户。
    上网申购期内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行,每一有效申购单位配一个号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。
    参考资料:百度百科——新股
  • 可以在新股在线的网站上查到新上市公司的信息,给你个地址:新股在线
    根据《 人民共和国公司法》第四章第五节 [1] 的相关规定,上市公司(The listed company)是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

    扩展资料
    上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。
    上市要求
    1.股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
    2.公司股本总额不少于人民币三千万元。
    3.开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
    4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,其向社会公开发行股份的比例为10%以上。
    5.公司在最近三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。
    6.国务院规定的其他条件。
  • 需要提前看新上市公司详细信息的建议到证监会官网去查,证监会官方网站会定期公布申请上市企业的名单。参考步骤如下:
    1、在首页找到“机关部门最新更新”并点击

    2、点击“发行部”

    3、具体的企业信息可全部查到,包括上市申请日期。

    如果只是想看上市日期可看这个链接IPO信息查询专区,其他各个证券客户端或者App端一般均可以查到。
    而且你提前看到新上市公司的上市日期,也只能在指定日期申请申购,中签了才代表你能买,而且还有数量限制。
    扩展资料:
    网上申购的操作和购买股票类似,不同的是提前申请。申请的方式是购号抽签,每个号代表500股,网上申购的上限是每人最多占总股本的千分之一。在千分之一的上限之内,申购人可以自主选择申购多少股,前提是资金足够,比如某股发行价为5块,您想申请100个号,也就是50000股,那么就需要拿出250000来进行申购,申购后这笔资金会暂时冻结,您同时获得100个号码。随后几天会进行抽签,如果您的100个号码之中有有幸被抽中的,那么您就中签了。比如您中了5个号,也就是2500股。剩余的95个号所对应的资金也就是237500元会退还到您的账户中。
    参考资料:
    IPO信息查询专区
    证券监督管理委员会
    百度百科-股票
  • 1,可以在新股在线的网站上查到新上市公司的信息,网址:
    2,上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

    扩展资料:
    新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。
    申购委托
    申购当日(T+0日),投资者在申购时间内通过与上证所联网的证券营业部,根据发行人发行公告规定的发行价格和申购数量缴足申购款,进行申购委托。
    已开立资金账户但没有足够资金的投资者,必须在申购日之前(含该日),根据自己的申购量存入足额的申购资金;尚未开立资金账户的投资者,必须在申购日之前(含该日)在与上证所联网的证券营业部开立资金账户,并根据申购量存入足额的申购资金。
    上海市场每一申购单位为1000股,申购数量不少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过当次社会公众股上网发行数量的千分之一或者9999.9万股。
    深圳市场申购单位为500股,每一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过本次上网定价发行数量的千分之一,且不超过999,999,500股。
    除法规规定的证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。
    重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由证券交易所交易系统自动剔除。申购委托前,投资者应把申购款全额存入与交易所联网的证券营业部指定的资金账户。
    上网申购期内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。
    一经申报,不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行,每一有效申购单位配一个号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。
    参考资料:新股-百度百科

  • 1、可以在新股在线的网站上查到新上市公司的信息。
    2、需要提前看新上市公司详细信息的建议到证监会官网去查,证监会官方网站会定期公布申请上市企业的名单。
    3、根据《 人民共和国公司法》第四章第五节 的相关规定,上市公司是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。
    4、所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

    扩展资料
    上市程序
    公司上市程序
    根据《证券法》与《公司法》的有关规定,股份有限公司上市的程序如下:
    一、向证券监督管理机构提出股票上市申请
    股份有限公司申请股票上市,必须报经国务院证券监督管理机构核准。证券监督管理部门可以授权证券交
    二、接受证券监督管理部门的核准
    对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料,证券监督管理部门应当予以审查,符合条件的,对申请予以批准;不符合条件的,予以驳回;缺少所要求的文件的,可以限期要求补交;预期不补交的,驳回申请。
    三、向证券交易所上市委员会提出上市申请
    股票上市申请经过证券监督管理机构核准后,应当向证券交易所提交核准文件以及下列文件:
    1.上市报告书;
    2.申请上市的股东大会决定;
    3.公司章程;
    4.公司营业执照;
    5.经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以来的财务会计报告;
    6.法律意见书和证券公司的推荐书;
    7.最近一次的招股说明书;
    8.证券交易所要求的其他文件。
    上市要求
    1.股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
    2.公司股本总额不少于人民币三千万元。
    3.开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
    4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,其向社会公开发行股份的比例为10%以上。
    参考资料来源:百度百科:上市要求
  • 可以在新股在线网站中查询到新上市公司的上市日期,具体查看步骤如下:
    1、打开新股在线官网页面,将页面一直向下拉;

    2、在页面中找到“已上市新股申购收益率统计”名单,在列表中即可看到公司的上市日期信息了。

    扩展资料:

    新股在线网是和众汇富倾力打造的为广大投资者提供新股在线、新股申购、新股上市、新股发行等新股信息的综合型新股在线网站。
    新股在线网新股在线频道主要包括:新股要闻、新股分析、新股评论、新股策略等新股在线信息;
    新股在线网新股申购栏目主要包括:新股申购、新股申购一览表、新股申购要闻、新股申购技巧等新股在线信息;
    新股在线网新股上市频道主要包括:新股上市、新股上市一览表、新股上市要闻、IPO等新股在线信息;新股在线网新股发行频道提供新股发行时间、新股发行一览表等新股在线信息。
    参考资料:中财网-已上市新股申购收益率统计
  • 1,可以在新股在线的网站上查到新上市公司的信息,网址:
    2,上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
  • 可以在新股在线网站中查询到新上市公司的上市日期,具体查看步骤如下:
    1、打开新股在线官网页面,将页面一直向下拉;

    2、在页面中找到“已上市新股申购收益率统计”名单,在列表中即可看到公司的上市日期信息了。

    扩展资料:

    新股在线网是和众汇富倾力打造的为广大投资者提供新股在线、新股申购、新股上市、新股发行等新股信息的综合型新股在线网站。
    新股在线网新股在线频道主要包括:新股要闻、新股分析、新股评论、新股策略等新股在线信息;
    新股在线网新股申购栏目主要包括:新股申购、新股申购一览表、新股申购要闻、新股申购技巧等新股在线信息;
    新股在线网新股上市频道主要包括:新股上市、新股上市一览表、新股上市要闻、IPO等新股在线信息;新股在线网新股发行频道提供新股发行时间、新股发行一览表等新股在线信息。
    参考资料:中财网-已上市新股申购收益率统计
  • 新股在线 IPO ONLINE ·中财网 | 政经 | 资本 | 财富 | 产经 | 地产 | 股票 | 基金 | 债券 | 期货 | 外汇 | 焦点 | 软件 | 服务 |

    关键字:

    | 新股在线 | 新股中签速查 | 新股发行 | 新股分析 | 新股上市 | 申购技巧 | 如何申购新股 | →返回中财股票

    新股在线消息: 今日方圆支承和荣盛发展两只新股登陆中小板,虽然今日大盘出现巨幅调整,但是......(新股发行)08日 16:54 [阅读全文]

    即将发行的新股 - 新股发行一览表

    发行名称 发行日期 申购代码 发行价格 发行量/万 发行市盈率 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 招股说明书
    三鑫股份 20070809 深:002163 8.150 3400.000 29.960 20070814 20070815 20070815 招股说明书
    东力传动 20070808 深:002164 8.200 3000.000 29.930 20070813 20070814 20070814 招股说明书

    已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

    发行名称 上市日期 交易代码 发行价格 发行量/万 上市公告书
    东力传动 20070823 深:002164 8.200 3000.000 0
    远望谷 20070822 深:002161 13.300 1610.000 0
    斯米克 20070822 深:002162 5.080 9500.000 0
    常铝股份 0 深:002160 6.980 4250.000 0
    三特索道 20070821 深:002159 5.680 3000.000 0
    正邦科技 20070820 深:002157 11.090 1900.000 0
    汉钟精机 20070820 深:002158 9.080 3800.000 0
    辰州矿业 20070816 深:002155 12.500 9800.000 0
    通富微电 20070816 深:002156 8.820 6700.000 0
    报喜鸟 20070816 深:002154 12.600 2400.000 0
    石基信息 20070814 深:002153 21.500 1400.000 0
    广电运通 20070814 深:002152 16.880 3600.000 0
    北斗星通 0 深:002151 12.180 1350.000 0
    西部材料 20070810 深:002149 8.480 2300.000 0
    江苏通润 20070810 深:002150 13.980 1750.000 0
    北纬通信 20070810 深:002148 18.000 1260.000 0
    荣盛发展 20070808 深:002146 12.930 7000.000 上市公告书
    方圆支承 20070808 深:002147 8.120 2400.000 上市公告书

    新股发行情报

    ·阳之光定向增发见阳光 高盛入股获商务部原... 11:52

    ·潞安环能IPO“重头戏”有望唱响 08:35

    ·三鑫股份明网上发行 08:34

    ·新股交易过渡活跃 深交所警告爆炒账户! 08:27

    ·7月份以来双向募资节奏加快 08:20

    ·中小板两新股今日上市 08:00

    ·深交所:爆炒新股卡你账户 07:57

    ·深交所发出警示函 严密监控新股交易 07:26

    ·券商创新思路明晰或导入牌照管理 继续支持... 07:26

    ·7月新股密集发行 8公司融资185亿 07:25

    ·8月8日沪深股市最新交易提示 07:06

    ·避开下单高峰期或能提高中签率 08/07

    ·保利地产:减量增发募资近70亿元 08/07

    新股发行测评

    ·明日发行新股三鑫股份申购指南 11:30

    ·东力传动 募集资金主要用于扩大产能 11:12

    ·斯米克 高端市场占优、拓展中端市场 11:08

    ·广电运通 内外并进 ATM收入快速增长 10:58

    ·远望谷 国内领先超高频RFID厂商 10:36

    ·今年67家公司完成定向增发 定向增发魔力十... 08:05

    ·荣盛发展今上市 券商预测其首日将翻番 07:51

    ·今日发行新股东力传动申购指南 08/07

    ·本周6只新股密集发行 提高中签率是个大问... 08/07

    ·今日两只新股上市定位分析 08/07

    ·三鑫股份 具玻璃幕墙完整产业链的企业 08/07

    ·远望谷 超高频RFID的设备提供商 08/07

    ·新股看板 08/07

    新股上市定位

    ·今日两只新股上市定位分析 08/02

    ·石基信息:预计上市定价58.4-65.7元 07/24

    ·宁波银行:最高看至16.5元 07/19

    ·南京银行:合理估值20元 07/19

    ·南京银行:首日上市定位预测 07/18

    新股申购技巧

    ·新股发行密集时重视申购技巧 08/06

    ·三季度炒新股赚钱有窍门 07/14

    ·小夏入市记 第十一回:怎样打新股? 06/30

    ·注意新股上市首日的风险 06/23

    ·如何选择新股买进时机 06/04

    ·根据新股定位选择买进时机 06/02

    ·新诀窍:从走势研判新股机会 05/26

    ·“炒新”要看成交量 05/12

    ·打新股要重视定位分析 04/28

    ·新股申购也要出奇制胜 04/14

    本月您将以多大资金比例投入新股申购?
    ·不参与新股申购
    ·小部分资金参与新股申购
    ·一半资金参与新股申购
    ·大部分资金参与新股申购
    ·全部资金参与新股申购

    新股中签速查

    ·[快讯]正邦科技等2公司公布中签号 17:20

    ·[快讯]正邦科技等2公司公布中签率 08/07

    ·三公司公布中签结果 08/07

    新股上市首日涨幅统计

    最近新股上市首日涨幅统计%(按上市首日中间价计算) 放大

    新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅
    东力传动 8.200 20070823 0 0%
    远望谷 13.300 20070822 0 0%
    常铝股份 6.980 0 0 0%
    斯米克 5.080 20070822 0 0%
    三特索道 5.680 20070821 0 0%
    汉钟精机 9.080 20070820 0 0%
    正邦科技 11.090 20070820 0 0%
    辰州矿业 12.500 20070816 0 0%
    通富微电 8.820 20070816 0 0%
    报喜鸟 12.600 20070816 0 0%
    北斗星通 12.180 0 0 0%
    石基信息 21.500 20070814 0 0%
    广电运通 16.880 20070814 0 0%
    西部材料 8.480 20070810 0 0%
    江苏通润 13.980 20070810 0 0%
    北纬通信 18.000 20070810 0 0%
    荣盛发展 12.930 20070808 53.875 316.667%
    方圆支承 8.120 20070808 48.000 491.133%
    中核钛白 5.580 20070803 31.150 458.244%
    宏达经编 5.430 20070803 30.785 466.943%
    南京银行 11.000 20070719 19.140 74%
    宁波银行 9.200 20070719 21.470 133.37%
    高金食品 10.150 20070720 27.900 174.877%
    蓉胜超微 8.510 20070720 25.500 199.648%
    东华科技 20.000 20070712 53.105 165.525%
    西部矿业 13.480 20070712 34.140 153.264%
    拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%
    远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%
    顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%
    实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%
    安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%
    东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%
    交通银行 7.900 20070515 14.220 80%
    天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%
    中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%
    广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%
    恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%
    连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%
    利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%
    新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%
    露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%
    沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%
    中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%
    银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%
    金陵饭店 4.250 20070406 11.750 176.471%
    湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%
    天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%
    荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%
    天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%
    平安保险 33.800 20070301 48.385 43.151%
    新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%
    科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%
    康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%
    东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%
    紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%
    柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%
    重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%
    海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%
    罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%
    三维通信 9.150 20070215 18.900 106.557%
    三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%
    天润发展 8.080 20070208 14.170 75.371%
    兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%
    威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%
    晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%
    三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%
    兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%
    沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%
    沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%
    人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%
    信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%
    莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%
    广博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%
    恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%
    冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%
    广东鸿图 11.410 20061229 19.355 69.632%
    广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%
    南岭民爆 9.380 20061222 17.240 83.795%
    海翔药业 11.560 20061226 18.840 62.976%
    天康生物 10.860 20061226 22.940 111.234%
    山河智能 10.000 20061222 28.130 181.3%
    浔兴股份 5.350 20061222 10.175 90.187%
    大唐发电 6.680 20061220 10.990 64.521%
    网盛科技 14.090 20061215 65.525 365.046%
    国脉科技 10.100 20061215 24.930 146.832%
    青岛金王 7.690 20061215 14.750 91.808%
    中泰化学 6.600 20061208 13.015 97.197%
    江苏国泰 8.000 20061208 13.775 72.187%
    金智科技 14.200 20061208 28.135 98.134%
    招商轮船 3.710 20061201 6.105 64.555%
    新野纺织 5.190 20061130 6.475 24.759%
    山东鲁阳 11.000 20061130 24.690 124.455%
    新海宜 8.660 20061130 16.055 85.393%
    万丰奥威 5.660 20061128 8.130 43.64%
    东方海洋 7.490 20061128 13.780 83.979%
    海鸥卫浴 8.030 20061124 15.090 87.92%
    孚日股份 6.690 20061124 9.115 36.248%
    平煤天安 8.160 20061123 9.600 17.647%
    栋梁新材 6.360 20061120 10.400 63.522%
    中材科技 8.980 20061120 15.255 69.878%
    金螳螂 12.800 20061120 20.735 61.992%

    新股中签率统计

    最近新股发行中签率%统计(百分比) 放大

    新股上市 中签率 发行日期 发行价格 发行量/万
    东力传动 0% 20070808 8.200 3000.000
    远望谷 0% 20070807 13.300 1610.000
    常铝股份 0% 20070807 6.980 4250.000
    斯米克 0% 20070807 5.080 9500.000
    三特索道 0% 20070806 5.680 3000.000
    汉钟精机 0.083% 20070803 9.080 3800.000
    正邦科技 0.097% 20070803 11.090 1900.000
    辰州矿业 0.2% 20070801 12.500 9800.000
    通富微电 0.316% 20070801 8.820 6700.000
    报喜鸟 0.422% 20070801 12.600 2400.000
    北斗星通 0.103% 20070730 12.180 1350.000
    石基信息 0.126% 20070730 21.500 1400.000
    广电运通 0.138% 20070730 16.880 3600.000
    西部材料 0.168% 20070726 8.480 2300.000
    江苏通润 0.347% 20070726 13.980 1750.000
    北纬通信 0.232% 20070726 18.000 1260.000
    荣盛发展 0.119% 20070724 12.930 7000.000
    方圆支承 0.142% 20070724 8.120 2400.000
    中核钛白 0.061% 20070723 5.580 6000.000
    宏达经编 0.114% 20070723 5.430 2700.000
    南京银行 0.601% 20070712 11.000 63000.000
    宁波银行 0.473% 20070712 9.200 45000.000
    高金食品 0.363% 20070712 10.150 2700.000
    蓉胜超微 0.159% 20070712 8.510 2030.000
    东华科技 0.244% 20070703 20.000 1680.000
    西部矿业 0.382% 20070703 13.480 46000.000
    中海发债 1.333% 20070702 100.000 2000.000
    拓邦电子 0.081% 20070620 10.480 1808.000
    远洋 0.617% 20070618 8.480 178387.000
    顺络电子 0.075% 20070601 13.600 2400.000
    实益达 0.058% 20070531 10.300 3340.000
    安纳达 0.022% 20070521 8.080 2000.000
    锡业转债 0.278% 20070514 100.000 650.000
    澄星发债 0.281% 20070510 100.000 44000.000
    东南网架 0.051% 20070509 9.600 5000.000
    交通银行 1.091% 20070425 7.900 319035.000
    天津普林 0.228% 20070424 8.280 5000.000
    中信银行 0.571% 20070419 5.800 230193.000
    广宇集团 0.698% 20070418 10.800 6300.000
    恒星科技 0.149% 20070413 8.000 4100.000
    连云港 0.101% 20070413 4.980 15000.000
    利欧股份 0.167% 20070413 13.690 1900.000
    新民科技 0.285% 20070406 9.400 2800.000
    露天煤业 0.228% 20070406 9.800 7800.000
    沃尔核材 0.127% 20070406 15.720 1400.000
    中环股份 0.132% 20070406 5.810 10000.000
    银轮股份 0.171% 20070405 8.380 3000.000
    07武钢债 1.237% 20070326 100.000 7500.000
    金陵饭店 0.063% 20070322 4.250 11000.000
    湘潭电化 0.177% 20070319 6.500 2500.000
    天邦股份 0.234% 20070319 10.250 1850.000
    荣信股份 0.113% 20070316 18.900 1600.000
    天马轴承 0.163% 20070316 29.000 3400.000
    平安保险 2.304% 20070212 33.800 115000.000
    新海股份 0.502% 20070212 10.220 1700.000
    科陆电子 0.391% 20070212 11.000 1500.000
    康强电子 0.617% 20070208 11.100 2500.000
    东港股份 0.505% 20070208 10.280 2800.000
    紫鑫药业 0.414% 20070208 9.560 1690.000
    柳钢股份 0.484% 20070206 10.060 10700.000
    重庆钢铁 0.363% 20070206 2.880 35000.000
    韶钢转债 0.948% 20070206 100.000 1538.000
    海诚 0.224% 20070205 6.880 2900.000
    罗平锌电 0.099% 20070201 10.080 2560.000
    三维通信 0.082% 20070201 9.150 2000.000
    07云化债 0.52% 20070129 100.000 1000.000
    三变科技 0.169% 20070126 9.800 2000.000
    天润发展 0.302% 20070126 8.080 2200.000
    兴业银行 0.768% 20070123 15.980 100100.000
    威海广泰 0.074% 20070116 8.700 2120.000
    晋亿实业 0.26% 20070112 4.260 21000.000
    三钢闽光 0.385% 20070111 6.000 10000.000
    兴化股份 0.385% 20070111 10.800 4000.000
    沃华医药 0.124% 20070110 10.850 1800.000
    沧州明珠 0.192% 20070110 10.160 1800.000
    巨轮转债 0.546% 20070108 100.000 200.000
    人寿 1.968% 20061226 18.880 150000.000
    信隆实业 0.635% 20061225 3.400 6800.000
    莱宝高科 1.125% 20061225 20.000 4880.000
    广博股份 0.856% 20061225 6.600 4800.000
    恒宝股份 0.678% 20061225 8.430 2880.000
    冠福家用 0.134% 20061218 5.960 3000.000
    广东鸿图 0.116% 20061218 11.410 1700.000
    广深铁路 1.263% 20061213 3.760 274798.700
    南岭民爆 0.776% 20061211 9.380 1500.000
    海翔药业 0.696% 20061211 11.560 2700.000
    天康生物 0.591% 20061211 10.860 1600.000
    山河智能 0.204% 20061208 10.000 3320.000
    浔兴股份 0.307% 20061208 5.350 5500.000
    大唐发电 0.532% 20061207 6.680 50000.000
    网盛科技 0.122% 20061204 14.090 1500.000
    国脉科技 0.152% 20061204 10.100 1670.000
    青岛金王 0.197% 20061204 7.690 3400.000
    06中化债 2.627% 20061201 100.000 1200.000
    钢钒债1 3.719% 20061127 100.000 3200.000
    上电转债 0% 20061124 100.000 1000.000
    中泰化学 0.209% 20061124 6.600 10000.000
    江苏国泰 0.232% 20061124 8.000 3200.000
    金智科技 0.153% 20061124 14.200 1700.000
    招商轮船 0.689% 20061120 3.710 120000.000
    金鹰转债 4.399% 20061120 100.000 320.000

    新股发行冻结资金统计(亿元)

    新股上市 中签率 发行量/万 网上冻结资金 网下冻结资金
    东力传动 0% 3000.000 0 0
    远望谷 0% 1610.000 0 0
    常铝股份 0% 4250.000 0 0
    斯米克 0% 9500.000 0 0
    三特索道 0% 3000.000 0 42
    汉钟精机 0.083% 3800.000 3327 176
    正邦科技 0.097% 1900.000 1742 106
    辰州矿业 0.2% 9800.000 4911 565
    通富微电 0.316% 6700.000 1495 223
    报喜鸟 0.422% 2400.000 574 118
    北斗星通 0.103% 1350.000 1272 85
    石基信息 0.126% 1400.000 1914 157
    广电运通 0.138% 3600.000 3514 309
    西部材料 0.168% 2300.000 930 103
    江苏通润 0.347% 1750.000 564 106
    北纬通信 0.232% 1260.000 781 105
    荣盛发展 0.119% 7000.000 6086 486
    方圆支承 0.142% 2400.000 1096 93
    中核钛白 0.061% 6000.000 4411 174
    宏达经编 0.114% 2700.000 1025 71
    南京银行 0.601% 63000.000 8643 1738
    宁波银行 0.473% 45000.000 5686 2498
    高金食品 0.363% 2700.000 604 78
    蓉胜超微 0.159% 2030.000 872 48
    东华科技 0.244% 1680.000 1103 96
    西部矿业 0.382% 46000.000 12494 2638
    拓邦电子 0.081% 1808.000 1871 76
    远洋 0.617% 178387.000 12250 4041
    顺络电子 0.075% 2400.000 3480 160
    实益达 0.058% 3340.000 4715 181
    安纳达 0.022% 2000.000 5890 91
    东南网架 0.051% 5000.000 7527 206
    交通银行 1.091% 319035.000 11553 2990
    天津普林 0.228% 5000.000 1452 87
    中信银行 0.571% 230193.000 11708 2314
    广宇集团 0.698% 6300.000 780 143
    恒星科技 0.149% 4100.000 1765 121
    连云港 0.101% 15000.000 5927 326
    利欧股份 0.167% 1900.000 1247 104
    新民科技 0.285% 2800.000 740 67
    露天煤业 0.228% 7800.000 2682 272
    沃尔核材 0.127% 1400.000 1382 78
    中环股份 0.132% 10000.000 3523 235
    银轮股份 0.171% 3000.000 1173 85
    金陵饭店 0.063% 11000.000 5912 194
    湘潭电化 0.177% 2500.000 734 42
    天邦股份 0.234% 1850.000 648 52
    荣信股份 0.113% 1600.000 2140 128
    天马轴承 0.163% 3400.000 4831 386
    平安保险 2.304% 115000.000 8435 2501
    新海股份 0.502% 1700.000 277 22
    科陆电子 0.391% 1500.000 338 23
    康强电子 0.617% 2500.000 360 53
    东港股份 0.505% 2800.000 456 49
    紫鑫药业 0.414% 1690.000 312 27
    柳钢股份 0.484% 10700.000 1779 180
    重庆钢铁 0.363% 35000.000 2223 160
    海诚 0.224% 2900.000 713 54
    罗平锌电 0.099% 2560.000 2091 74
    三维通信 0.082% 2000.000 1790 56
    三变科技 0.169% 2000.000 927 41
    天润发展 0.302% 2200.000 471 19
    兴业银行 0.768% 100100.000 9374 2260
    威海广泰 0.074% 2120.000 1995 56
    晋亿实业 0.26% 21000.000 2753 192
    三钢闽光 0.385% 10000.000 1246 113
    兴化股份 0.385% 4000.000 899 95
    沃华医药 0.124% 1800.000 1262 49
    沧州明珠 0.192% 1800.000 761 45
    人寿 1.968% 150000.000 5757 2568
    信隆实业 0.635% 6800.000 291 17
    莱宝高科 1.125% 4880.000 694 52
    广博股份 0.856% 4800.000 296 23
    恒宝股份 0.678% 2880.000 287 23
    冠福家用 0.134% 3000.000 1070 37
    广东鸿图 0.116% 1700.000 1340 38
    广深铁路 1.263% 274798.700 3773 801
    南岭民爆 0.776% 1500.000 145 16
    海翔药业 0.696% 2700.000 359 41
    天康生物 0.591% 1600.000 235 28
    山河智能 0.204% 3320.000 1300 88
    浔兴股份 0.307% 5500.000 766 50
    大唐发电 0.532% 50000.000 2664 374
    网盛科技 0.122% 1500.000 1388 71
    国脉科技 0.152% 1670.000 885 45
    青岛金王 0.197% 3400.000 1061 64
    中泰化学 0.209% 10000.000 2526 102
    江苏国泰 0.232% 3200.000 883 39
    金智科技 0.153% 1700.000 1262 60
    招商轮船 0.689% 120000.000 2829 501
    新野纺织 0.467% 8000.000 711 35
    山东鲁阳 0.211% 2600.000 1083 76
    新海宜 0.197% 1770.000 624 23
    万丰奥威 0.394% 6400.000 919 67
    东方海洋 0.174% 3450.000 1187 54
    海鸥卫浴 0.306% 4450.000 935 89
    孚日股份 0.418% 7900.000 1012 78
    平煤天安 1.057% 37000.000 2286 291
    栋梁新材 0.158% 3000.000 966 35
    中材科技 0.12% 3790.000 2262 102
    金螳螂 0.323% 2400.000 908 80

    增发新股统计

    发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 招股说明书 上市公告书
    保利增发 20070801 55.480 35000.000 招股说明书 上市公告书
    金发增发 20070723 36.980 2303.000 招股说明书 上市公告书
    永新增发 20070717 17.580 1194.000 招股说明书 上市公告书
    三房增发 20070601 10.000 3403.000 招股说明书 上市公告书
    高纤增发 20070525 15.790 5000.000 招股说明书 上市公告书
    康裕增发 20070402 12.160 2540.789 招股说明书 上市公告书
