求“一家企业连续三年财务报表分析”答案
1个回答财税会计专题活动
- 项 目 2006年度 2007年度 2008年9月
资产总额 4469 6118 6693
流动资产总额 3101 4396 4159
货币资金 617 1212 672
应收帐款 1235 1535 2731
应收帐款净额 1217 1516 2712
其他应收款 17 37 26
存 货 1250 1630 748
长期投资 60 60
固定资产总额 1185 1424 2057
其中:固定资产原价 1193 1272 1729
减:累计折旧 250 285 322
固定资产净值 943 987 1408
在 建 工 程 242 437 649
无形资产总额 183 239 417
负债总额 2260 3450 3175
(一)流动负债总额 2260 3444 3169
其中:短期借款 372 1020 670
应付帐款 446 554 670
应付票据 136
预收帐款 95 231 339
其他应付款 876 818 890
应付工资 146 -26
应付福利费 27 31 10
未交税金 1 1 -37
未付利润 167 233 233
预提费用 130 420 420
(二)长期负债总额 6 6
其中:专项应付款 6 6
(三)所有者权益 2209 2668 3518
其中:实收资本 1166 1166 1166
资本公积 34 84 84
盈余公积 164 212 212
未分配利润 845 1207 2057
用资产负债简表的形式做出来然后进行分析就可以了
年 度
指 标 2006年 2007年 2008年9月 行业平均值 行业良好值 行业优秀值
资产负债率% 51 56.4 47.4 52.16 39.34 25
流动比率% 137.2 128 131 112.85 149.32 202.06
速动比率% 82 80.3 108 84.69 118.36 170.79
已获利息倍数 6.81 4.8 9.9 4.82 8.97 13.74
总债务/EBITDA 3.1 5.3 3 6.65 3.54 1.83
全部资本化率% 16.8 27.7 16 41.89 25.74 16.04
经营活动现金净流量/总债务 0.22 0.2 0.24 0.11 0.22 0.35
指 标 2006年 2007年 2008年9月
(累计) 行业平均值
行业良好值 行业优秀值
产品销售收入 4749 5796 7109 ――
产品销售收入净额 4749 5796 7109 ――
产品销售利润 1526 1106 1522 ――
利润总额 588 480 1100 ――
净利润 588 475 1096 ――
总资产 4469 6118 6693 ――
所有者权益 2210 2668 3518 ――
销售利润率% 33 19 21.41 15.71 25.97 34.88
净资产收益率% 30 19.5 35.40 3.33 10.65 21.77
总资产报酬率% 19 11.3 19.17 2.62 9.54 20.40
成本费用利润率% 14 9.1 18.3 9.74 18.84 27.75
销售净利润率% 12 8.2 15.4 -- --
指标 2006年 2007年 2008年9月
(累计) 行业平均值 行业良好值 行业优秀值
总资产周转率 1.3 1.06 1.11 0.47 0.86 1.44
流动资产周转率 1.8 1.48 1.66 1.80 2.87 4.04
存货周转率 4.4 2.61 4.40 6.30 10.45 13.85
应收帐款周转率 5.8 4.18 3.33 3.87 6.84 12.00
产销率% 98 98.5 98.93
http://www.p5w.net/stock/index.htm 可以上这个网站上看看,几乎所有的上市公司财务报表都有,输入证券码就可看比如:在年报查询输000926 就出来福星股份 再点财务指标 就出来资产负债表和利润表、现金流量表
4、借款、其他应收款与财务费用的比较。如果公司有对关联单位的大额其他应付款,同时财务费用较低,说明有利润关联单位降低财务费用的可能。二、分析财务指标 当我们对上市公司的财务报表有了初步判断,认为其并不存在重大造假行为,下一步的工作就是对数据进行简单分析,以求得出可靠结论。作为一家上市公司...
趋势百分率分析是通过将连续几年财务报表中的某些重要项目的数据集中在一起,同期年的相应数据作百分率的比较,以了解企业在若干年内经营活动和财务状况的变化趋势。例如,ABC公司的现金在三年的时间内增长了近八倍,销售收入连年增长,但净利润的增长幅度低于成本的增长幅度。财务比率分析是将两个有关的会...
本报告选取了能源电力行业两家上市公司——华能国际(600011)、国电电力(600795)作为研究对象,对这两家上市公司公布的2001年度—2003年度连续三年的财务报表进行了简单分析及对比,以期对两个公司财务状况及经营状况得出简要结论。(二)行业概况能源电力行业近两、三年来非常受人瞩目,资产和利润均持续较长时间大幅增长。2003...
财务报表简要阅读法 按规定,上市公司必须把中期上半年财务报表和年度财务报表公开发表,投资者可从有关报刊上获得上市公司的中期和年度财务报表。 阅读和分析财务报表虽然是了解上市公司业绩和前景最可靠的手段,但对于一般投资者来说,又是一件非常枯燥繁杂的工作。比较实用的分析法,是查阅和比较下列几项指标。 查看主要...